關(guān)于推薦、認(rèn)定2019年全民終身學(xué)習(xí)活動周優(yōu)秀組織等單位的辦法






附表一:各省、自治區(qū)、直轄市舉辦2019年全民終身學(xué)習(xí)活動周計劃統(tǒng)計表
省、自治區(qū)、直轄市轄區(qū)城市 | 省會城市、計劃單列市 | 舉辦活動周比例% | 地級市(地區(qū)、州)(不含省會城市和計劃單列市) | 舉辦活動周比例% | 縣 (市、區(qū))(不含地級市) | 舉辦活動周比例(%) | 全省市、縣、區(qū)總數(shù)(前三項總和) | 舉辦活動周比例(%) |
本省市、縣、區(qū)數(shù)量 | ||||||||
計劃舉辦活動周市、縣、區(qū)數(shù)量 | ||||||||
計劃舉辦活動周市、縣、區(qū)名單 | / | / | / | / | / | |||
推薦全國“2019年全民終身學(xué)習(xí)活動周工作小組”成員 | 省級教育行政部門領(lǐng)導(dǎo)姓名 | 單位職務(wù) | 聯(lián)系電話或郵箱 | |||||
計劃單列市、省會城市教育行政部門領(lǐng)導(dǎo)姓名 | 單位職務(wù) | 聯(lián)系電話或郵箱 | ||||||
本省活動周 負(fù)責(zé)人姓名 | 職務(wù) | 電話手機(jī) | 郵箱 | |||||
本省活動周 聯(lián)系人姓名 | 職務(wù) | 電話手機(jī) | 郵箱 | |||||
本省總開幕式時間 | 舉辦地點 | 計劃邀請領(lǐng)導(dǎo) | ||||||
省會城市開幕式時間 | 舉辦地點 | 計劃邀請領(lǐng)導(dǎo) | ||||||
省自治區(qū)直轄市名稱:本表由各省教育廳職成處填報(或委托省成協(xié)、省電大等) 填表人:手機(jī): | ||||||||
請于2019年9月15日前將此表報全民終身學(xué)習(xí)活動周工作小組辦公室。電話:010-58582114,郵箱: caeabgs@126.com | ||||||||
附表二:各省、自治區(qū)、直轄市舉辦學(xué)習(xí)活動周情況統(tǒng)計表
省、自治區(qū)、直轄市: | 省會城市、 計劃單列市 | 舉辦活動數(shù)所占比例% | 地級市(地區(qū)、州)數(shù)量(不含省會城市和計劃單列市數(shù)量) | 舉辦活動周數(shù)占比例% | 縣(市、區(qū))數(shù)量 (不含省會城市、計劃單列市、地級市數(shù)量) | 舉辦活動周數(shù)占比例% |
本省城市數(shù)量 | ||||||
舉辦活動周城市數(shù)量 | ||||||
推薦“優(yōu)秀組織單位” 單位名單 | 省會城市、計劃單列市:(例如:)石家莊市。 地級市:(例如:)石家莊市;邯鄲市;唐山市。(3個) 縣(市、區(qū))級:(例如:)石家莊市欒城區(qū)、正定縣;邯鄲市叢臺區(qū);唐山市豐潤區(qū)、樂亭縣。(5個) (請注意標(biāo)點符號的區(qū)分) | |||||
推薦“成功組織單位” 單位名單 | 省會城市、計劃單列市: 地級市: 縣(市、區(qū))級: | |||||
省級(教育行政部門或協(xié)會)推薦單位: |
單位(蓋章) | |||||
備注 | 本表由各省教育廳職成處填報(或委托省成協(xié)、省電大等) 填表人: 手機(jī): | |||||
請于2019年11月底前將此表及2019年全民終身學(xué)習(xí)活動周工作總結(jié)報全民終身學(xué)習(xí)活動周工作小組辦公室。 地址:中國成協(xié)(北京市西城區(qū)德外大街4號綜技樓),郵編100120,電話010-58582114,郵箱: caeabgs@126.com | ||||||
附表三:舉辦活動周市、縣、區(qū)名單(以省會城市、地級市單位分列)
(例如:)河北省 ?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)
本省省會城市、 國家級計劃單列市名單 | 舉辦活動周省會城市、 國家級計劃單列市 | 所轄區(qū)縣數(shù)量 | 所轄區(qū)縣舉辦數(shù)量 | 所轄區(qū)縣舉辦活動數(shù)所占比例% | 所轄區(qū)縣舉辦名單 |
(例如:)石家莊 | 1.石家莊 | 22 | 21 | 95.45% | 石家莊:晉州市、新樂市、正定縣、平山縣、行唐縣、井陘縣、贊皇縣、趙縣、靈壽縣、無極限、元氏縣、高邑縣、深澤縣、長安區(qū)、橋西區(qū)、裕華區(qū)、新華區(qū)、藁城區(qū)、鹿泉區(qū)、欒城區(qū)、礦區(qū)(21個)
|
2. | |||||
本省地級市(地區(qū)、州)名單 | 舉辦活動周地級市(地區(qū)、州)名單 | 所轄區(qū)縣數(shù)量 | 所轄區(qū)縣舉辦數(shù)量 | 舉辦活動周數(shù)占比例% | 所轄區(qū)縣舉辦名單 |
(例如:)秦皇島市、邯鄲市、唐山市、邢臺市、保定市、張家口市、承德市、滄州市、廊坊市、衡水市、辛集市、定州市(12個)
| 1.秦皇島市 | 9 | 8 | 88.89% | 秦皇島:海港區(qū)、北戴河區(qū)、山海關(guān)區(qū)、撫寧區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、北戴河新區(qū)、昌黎縣、盧龍縣(8個)
|
2.邯鄲市 | 19 | 19 | 100% | 邯鄲市:邯山區(qū)、叢臺區(qū)、復(fù)興區(qū)、峰峰礦區(qū)、武安市、邱縣、大名縣、魏縣、曲周縣、雞澤縣、肥鄉(xiāng)縣、廣平縣、成安縣、臨漳縣、磁縣、涉縣、永年縣、館陶縣、邯鄲縣(19個) | |
3. | |||||
4. | |||||
請于2019年11月底前將此表報送全民終身學(xué)習(xí)活動周工作小組辦公室。電話010-58582114,郵箱: caeabgs@126.com | |||||
附表四:2019年全民終身學(xué)習(xí)活動周舉辦單位總結(jié)表
舉辦城市:省市縣、區(qū) | 1.省會城市、計劃單列市、區(qū)□; 2.地級市(地區(qū)、州)□; 3.縣(市、區(qū)) □。 | ||||||
“活動周”主要負(fù)責(zé)人:(教育局) | 單位: | 職務(wù): | E-mail: | ||||
手機(jī): | 電話: | ||||||
“活動周”具體聯(lián)系人: | 單位: | 職務(wù): | E-mail: | ||||
手機(jī): | 電話: | ||||||
主辦單位及協(xié)辦單位: | |||||||
1.組織領(lǐng)導(dǎo) | 下發(fā)活動文件的部門 | ||||||
出席活動(開幕式)的領(lǐng)導(dǎo) | |||||||
負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)周具體工作部門 | |||||||
2.活動參與情況 | 全市區(qū)數(shù)及參與活動的數(shù)量 | ||||||
主會場及分會場數(shù)量 | |||||||
參加活動周人數(shù)(次) | |||||||
有特色的活動 | |||||||
3.活動主題與內(nèi)容 | 活動主題 | ||||||
活動內(nèi)容 | |||||||
活動時間 | |||||||
活動成效 | |||||||
4.活動群眾性 | 活動范圍(包括參與活動的街道、企事業(yè)單位等) | ||||||
群眾滿意度 | |||||||
5.宣傳報道 | 宣傳范圍 | ||||||
文字報道與影像圖片報道 | |||||||
(蓋章) 填表人: 手機(jī): | |||||||
備注 | 1.請于2019年11月底前上報此表。電話010-58582114,郵箱: caeabgs@126.com。 2.本表格可從中國成人教育協(xié)會網(wǎng)站下載(www.caea.org.cn)。 | ||||||
2-關(guān)于推薦、認(rèn)定2019年全民終身學(xué)習(xí)活動周優(yōu)秀組織等單位的辦法.docx



